天天做天天爱天天综合网2021_亚洲综合一区二区三区无码_精品久久久久久久久久久aⅴ_国产精品天干天干综合网

歡迎光臨(lin) 聊城東方鴻業鋼材有限(xian)公司 官(guan)方網站! 設為首頁 | 收藏本站

Q235B卷管每根價格

日期:2019/7/19 17:06:04   文章來源://512he.cn   共閱[57]次
 

  卷管理論重量(liang)表(biao)及理論重量(liang)計算公式

  卷管理論重量(liang)計算(suan)公式:(外徑(jing)mm—壁(bi)厚mm)×壁(bi)厚mm*0.02466

  名稱 材質 規格 長度(米) 理論重量表(KG/米) 標準 價格

  900*40卷管 Q235B 900*40 7米 848.3 國標(biao) 電話咨詢

  910*11卷管 Q235B 910*11 8米 243.86 國(guo)標(biao) 電話咨詢

  910*13卷管 Q235B 910*13 8米 287.56 國標 電話咨詢(xun)

  910*15卷管 Q235B 910*15 8米 331 國標 電話咨詢

  950*15卷管 Q235B 950*15 8米(mi) 345.85 國(guo)標 電(dian)話(hua)咨(zi)詢

  950*17卷管 Q235B 950*17 8米(mi) 391.13 國(guo)標(biao) 電話咨詢(xun)

  800*16卷管 Q235B 800*16 8米 309.33 國(guo)標 電話咨(zi)詢

  800*18卷管 Q235B 800*18 8米 347.11 國標 電話咨詢

  1800*25卷管(guan) Q235B 1800*25 8米 1094.28 國標 電(dian)話(hua)咨詢(xun)

  1100*11卷管 Q235B 1100*11 6米 295.4 國標 電話咨詢

  1400*8卷管 Q235B 1400*8 8米 274.61 國標 電話咨詢(xun)

  1500*8卷管 Q235B 1500*8 8米 294.34 國標 電話咨詢

  1900*10卷管 Q235B 1900*10 8米(mi) 446.07 國標 電話咨詢

  1900*12卷(juan)管 Q235B 1900*12 8米 558.70 國標 電話(hua)咨詢

  1800*11卷管 Q235B 1800*11 8米(mi) 485.28 國標(biao) 電(dian)話(hua)咨詢

  1100*30卷管 Q235B 1100*30 6米 791.58 國標 電話咨詢(xun)

  900*30卷管 Q235B 900*30 6米 643.62 國標 電話(hua)咨詢

  900*20卷(juan)管 Q235B 900*20 6米(mi) 434 國標 電話咨詢

  900*12卷管 Q235B 900*12 6米 262.77 國標 電話咨詢

  529*8卷管 Q235B 529*8 8米 102.78 國標(biao) 電話(hua)咨詢

  529*11卷管 Q235B 529*11 8米 140.51 國標 電話咨(zi)詢

  529*10卷管(guan) Q235B 529*10 8米 127.98 國標(biao) 電話咨詢

  910*22卷管 Q235B 910*22 8米 481.76 國標 電(dian)話咨詢

  1900*8卷管 Q235B 1900*8 8米 373.25 國標 電話(hua)咨詢

  900*11卷管 Q235B 900*11 6米 241.15 國標 電(dian)話(hua)咨詢


【字體:   【背景色 -                關閉
   推薦資訊:
影響鋼板卷管焊接工藝參數的因素 [2021-09-03]
卷管現貨壁厚6-120mm [2021-09-03]
20#卷管常備現貨規格 [2021-07-30]
鋼板卷管表面處理的三種方法 [2021-07-30]
鋼板卷管現貨出售材質 [2021-07-15]
卷管的預脫氨加工測量方式 [2021-07-15]
鋼板卷管的抗跌性進一步增強 [2021-06-24]
卷管尺寸-卷管打孔折彎 [2021-06-24]
鋼板卷管的高頻焊接 [2021-06-04]
鋼板卷管加工多少錢一噸 [2021-06-04]